BetLogic AI · NFL
TE Start/Sit
Week 1 · PPR Rankings
Updated 4:23 AM ET
Start these TEs in Week 1: Trey McBride (TE, ARI), Brock Bowers (TE, LV) and Tucker Kraft (TE, GB) lead BetLogic's projected PPR rankings. Tap any player for the full Should-I-Start breakdown with matchup and the betting-market read.
| # | Player | Opp vs Pos | Proj | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM ![]() Trey McBrideARI vs LAC | #25vs TE | 16.8 | START |
| 2 | BB ![]() Brock BowersLV vs MIA | #3vs TE | 15.2 | START |
| 3 | TK ![]() Tucker KraftGB vs MIN | #27vs TE | 14.1 | START |
| 4 | GK ![]() George KittleSF vs LA | #21vs TE | 12.4 | START |
| 5 | KP ![]() Kyle PittsATL vs PIT | #2vs TE | 12.4 | START |
| 6 | TW ![]() Tyler WarrenIND vs BAL | #28vs TE | 12.2 | START |
| 7 | SL ![]() Sam LaPortaDET vs NO | #19vs TE | 11.9 | FLEX |
| 8 | DS ![]() Dalton SchultzHOU vs BUF | #31vs TE | 11.1 | START |
| 9 | TK ![]() Travis KelceKC vs DEN | #12vs TE | 10.9 | FLEX |
| 10 | JJ ![]() Juwan JohnsonNO vs DET | #18vs TE | 10.9 | FLEX |
| 11 | CL ![]() Colston LovelandCHI vs CAR | #15vs TE | 10.7 | FLEX |
| 12 | HJ Harold Fannin Jr.CLE vs JAX | #6vs TE | 10.6 | FLEX |
| 13 | JF ![]() Jake FergusonDAL vs NYG | #24vs TE | 10.5 | FLEX |
| 14 | DG ![]() Dallas GoedertPHI vs WAS | #5vs TE | 10.3 | FLEX |
| 15 | KS ![]() Kenyon SadiqNYJ vs TEN | #14vs TE | 10.2 | FLEX |
| 16 | HH ![]() Hunter HenryNE vs SEA | #10vs TE | 10.0 | SIT |
| 17 | DK ![]() Dalton KincaidBUF vs HOU | #20vs TE | 9.6 | SIT |
| 18 | BS ![]() Brenton StrangeJAX vs CLE | #17vs TE | 9.5 | SIT |
| 19 | AB ![]() AJ BarnerSEA vs NE | #13vs TE | 9.0 | SIT |
| 20 | OI Oronde Gadsden IILAC vs ARI | #7vs TE | 9.0 | SIT |
| 21 | CO ![]() Cade OttonTB vs CIN | #1vs TE | 8.9 | SIT |
| 22 | ES ![]() Eli StowersPHI vs WAS | #5vs TE | 8.4 | SIT |
| 23 | OD ![]() Oscar DelpNO vs DET | #18vs TE | 8.2 | SIT |
| 24 | TH ![]() T.J. HockensonMIN vs GB | #22vs TE | 7.9 | SIT |
| 25 | MA ![]() Mark AndrewsBAL vs IND | #8vs TE | 7.7 | SIT |
| 26 | CO Chig OkonkwoWAS vs PHI | #32vs TE | 7.7 | SIT |
| 27 | TJ ![]() Theo JohnsonNYG vs DAL | #23vs TE | 7.6 | SIT |
| 28 | PF ![]() Pat FreiermuthPIT vs ATL | #30vs TE | 7.4 | SIT |
| 29 | GD ![]() Greg DulcichMIA vs LV | #29vs TE | 7.2 | SIT |
| 30 | DN ![]() David NjokuLAC vs ARI | #7vs TE | 7.1 | SIT |
| 31 | JT ![]() Jake TongesSF vs LA | #21vs TE | 7.1 | SIT |
| 32 | ER ![]() Eli RaridonNE vs SEA | #10vs TE | 6.5 | SIT |
| 33 | MT ![]() Mason TaylorNYJ vs TEN | #14vs TE | 6.3 | SIT |
| 34 | IL ![]() Isaiah LikelyNYG vs DAL | #23vs TE | 6.2 | SIT |
| 35 | DW ![]() Darren WallerCAR vs CHI | #16vs TE | 6.1 | SIT |
| 36 | EE ![]() Evan EngramDEN vs KC | #26vs TE | 5.8 | SIT |
| 37 | CP ![]() Colby ParkinsonLA vs SF | #9vs TE | 5.8 | SIT |
| 38 | GH ![]() Gunnar HelmTEN vs NYJ | #11vs TE | 5.7 | SIT |
| 39 | DW ![]() Darnell WashingtonPIT vs ATL | #30vs TE | 5.0 | SIT |
| 40 | TF ![]() Terrance FergusonLA vs SF | #9vs TE | 4.7 | SIT |
| 41 | MM ![]() Michael MayerLV vs MIA | #3vs TE | 3.9 | SIT |
| 42 | MK ![]() Max KlareLA vs SF | #9vs TE | 3.8 | SIT |
| 43 | MG ![]() Mike GesickiCIN vs TB | #4vs TE | 3.5 | SIT |
| 44 | JS ![]() Jonnu SmithGB vs MIN | #27vs TE | 3.4 | SIT |
| 45 | DK ![]() Dawson KnoxBUF vs HOU | #20vs TE | 3.3 | SIT |
| 46 | JJ ![]() Justin JolyMIA vs LV | #29vs TE | 3.1 | SIT |
| 47 | NF ![]() Noah FantNO vs DET | #18vs TE | 2.7 | SIT |
| 48 | TH ![]() Tyler HigbeeLA vs SF | #9vs TE | 2.3 | SIT |
| 49 | JS ![]() Ja'Tavion SandersCAR vs CHI | #16vs TE | 2.3 | SIT |
| 50 | TK ![]() Tanner KoziolJAX vs CLE | #17vs TE | 2.3 | SIT |
| 51 | CK ![]() Cole KmetCHI vs CAR | #15vs TE | 2.0 | SIT |
| 52 | EJ ![]() E.J. JenkinsPHI vs WAS | #5vs TE | 1.2 | SIT |
| 53 | KK ![]() Ko KieftTB vs CIN | #1vs TE | 1.1 | SIT |
Preseason numbers blend 2025 per-game form with the current positional consensus, so rookies and players on new teams are included; they give way to real form once games are played. Switch between PPR, Half-PPR and Standard above. Full rankings and the betting edge are in BetLogic Pro.

















































































