BetLogic AI · NFL
TE Start/Sit
Week 3 · PPR Rankings
Updated 4:56 PM ET
Start these TEs in Week 3: Trey McBride (TE, ARI), George Kittle (TE, SF) and Dalton Kincaid (TE, BUF) lead BetLogic's projected PPR rankings. Tap any player for the full Should-I-Start breakdown with matchup and the betting-market read.
| # | Player | Opp vs Pos | Avg. Yards Allowed | Avg. Receptions Allowed | Proj | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM ![]() Trey McBrideARI vs SF | #9vs TE | 31.0 | 4.0 | 20.4 | START |
| 2 | GK ![]() George KittleSF vs ARI | #7vs TE | 90.0 | 7.0 | 14.5 | START |
| 3 | DK ![]() Dalton KincaidBUF vs LAC | #25vs TE | 95.0 | 9.0 | 14.0 | START |
| 4 | BB ![]() Brock BowersLV vs NO | #19vs TE | 53.0 | 6.0 | 13.6 | START |
| 5 | DG ![]() Dallas GoedertPHI vs CHI | #16vs TE | 62.0 | 6.0 | 13.4 | START |
| 6 | TK ![]() Travis KelceKC vs MIA | #3vs TE | 32.0 | 6.0 | 13.2 | START |
| 7 | SL ![]() Sam LaPortaDET vs NYJ | #11vs TE | 35.0 | 5.0 | 13.2 | START |
| 8 | TK ![]() Tucker KraftGB vs ATL | #30vs TE | 64.0 | 7.0 | 12.5 | FLEX |
| 9 | DS ![]() Dalton SchultzHOU vs IND | #8vs TE | 66.0 | 6.0 | 12.0 | FLEX |
| 10 | TW ![]() Tyler WarrenIND vs HOU | #20vs TE | 137.0 | 6.0 | 11.6 | FLEX |
| 11 | JJ ![]() Juwan JohnsonNO vs LV | #29vs TE | 18.0 | 2.0 | 11.4 | FLEX |
| 12 | HJ Harold Fannin Jr.CLE vs CAR | #15vs TE | 35.0 | 2.0 | 10.9 | FLEX |
| 13 | KP ![]() Kyle PittsATL vs GB | #22vs TE | 58.0 | 6.0 | 10.7 | FLEX |
| 14 | HH ![]() Hunter HenryNE vs JAX | #6vs TE | 35.0 | 3.0 | 10.4 | FLEX |
| 15 | BS ![]() Brenton StrangeJAX vs NE | #13vs TE | 13.0 | 2.0 | 10.2 | FLEX |
| 16 | JF ![]() Jake FergusonDAL vs BAL | #28vs TE | 13.0 | 3.0 | 9.4 | SIT |
| 17 | CL ![]() Colston LovelandCHI vs PHI | #32vs TE | 29.0 | 4.0 | 9.4 | SIT |
| 18 | TH ![]() T.J. HockensonMIN vs TB | #4vs TE | 101.0 | 9.0 | 8.9 | SIT |
| 19 | CO ![]() Cade OttonTB vs MIN | #27vs TE | 115.0 | 5.0 | 8.8 | SIT |
| 20 | AB ![]() AJ BarnerSEA vs WAS | #5vs TE | 77.0 | 4.0 | 8.7 | SIT |
| 21 | PF ![]() Pat FreiermuthPIT vs CIN | #1vs TE | 26.0 | 3.0 | 8.4 | SIT |
| 22 | IL ![]() Isaiah LikelyNYG vs TEN | #14vs TE | 26.0 | 6.0 | 8.3 | SIT |
| 23 | DW ![]() Darren WallerCAR vs CLE | #17vs TE | 32.0 | 3.0 | 8.1 | SIT |
| 24 | MA ![]() Mark AndrewsBAL vs DAL | #23vs TE | 87.0 | 9.0 | 8.0 | SIT |
| 25 | OI Oronde Gadsden IILAC vs BUF | #31vs TE | 58.0 | 7.0 | 8.0 | SIT |
| 26 | TJ ![]() Theo JohnsonNYG vs TEN | #14vs TE | 26.0 | 6.0 | 7.8 | SIT |
| 27 | CO Chig OkonkwoWAS vs SEA | #10vs TE | 28.0 | 4.0 | 7.5 | SIT |
| 28 | MG ![]() Mike GesickiCIN vs PIT | #2vs TE | 0.0 | 0.0 | 7.2 | SIT |
| 29 | CP ![]() Colby ParkinsonLA vs DEN | #12vs TE | 85.0 | 5.0 | 7.1 | SIT |
| 30 | DK ![]() Dawson KnoxBUF vs LAC | #25vs TE | 95.0 | 9.0 | 6.9 | SIT |
| 31 | EE ![]() Evan EngramDEN vs LA | #21vs TE | 31.0 | 4.0 | 6.6 | SIT |
| 32 | GD ![]() Greg DulcichMIA vs KC | #26vs TE | 53.0 | 6.0 | 6.6 | SIT |
| 33 | MT ![]() Mason TaylorNYJ vs DET | #18vs TE | 93.5 | 8.0 | 6.4 | SIT |
| 34 | MM ![]() Michael MayerLV vs NO | #19vs TE | 53.0 | 6.0 | 6.4 | SIT |
| 35 | KS ![]() Kenyon SadiqNYJ vs DET | #18vs TE | 93.5 | 8.0 | 6.3 | SIT |
| 36 | TH ![]() Tyler HigbeeLA vs DEN | #12vs TE | 85.0 | 5.0 | 6.1 | SIT |
| 37 | GH ![]() Gunnar HelmTEN vs NYG | #24vs TE | 32.0 | 5.0 | 5.7 | SIT |
| 38 | NF ![]() Noah FantNO vs LV | #29vs TE | 18.0 | 2.0 | 5.3 | SIT |
| 39 | DW ![]() Darnell WashingtonPIT vs CIN | #1vs TE | 26.0 | 3.0 | 5.1 | SIT |
| 40 | TF ![]() Terrance FergusonLA vs DEN | #12vs TE | 85.0 | 5.0 | 4.8 | SIT |
| 41 | JO ![]() Josh OliverMIN vs TB | #4vs TE | 101.0 | 9.0 | 4.5 | SIT |
| 42 | JS ![]() Jonnu SmithGB vs ATL | #30vs TE | 64.0 | 7.0 | 4.5 | SIT |
| 43 | CK ![]() Cole KmetCHI vs PHI | #32vs TE | 29.0 | 4.0 | 4.4 | SIT |
| 44 | AH ![]() Austin HooperATL vs GB | #22vs TE | 58.0 | 6.0 | 4.2 | SIT |
| 45 | JS ![]() Ja'Tavion SandersCAR vs CLE | #17vs TE | 32.0 | 3.0 | 4.0 | SIT |
| 46 | JH ![]() Jackson HawesBUF vs LAC | #25vs TE | 95.0 | 9.0 | 3.8 | SIT |
| 47 | DB ![]() Daniel BellingerTEN vs NYG | #24vs TE | 32.0 | 5.0 | 3.7 | SIT |
| 48 | TT ![]() Tommy TrembleCAR vs CLE | #17vs TE | 32.0 | 3.0 | 3.6 | SIT |
| 49 | AT ![]() Adam TrautmanDEN vs LA | #21vs TE | 31.0 | 4.0 | 3.6 | SIT |
| 50 | EH ![]() Elijah HigginsARI vs SF | #9vs TE | 31.0 | 4.0 | 3.5 | SIT |
| 51 | ER ![]() Eli RaridonNE vs JAX | #6vs TE | 35.0 | 3.0 | 3.3 | SIT |
| 52 | BW ![]() Brock WrightDET vs NYJ | #11vs TE | 35.0 | 5.0 | 3.2 | SIT |
| 53 | JR ![]() Jeremy RuckertNYJ vs DET | #18vs TE | 93.5 | 8.0 | 3.2 | SIT |
| 54 | NA ![]() Nate AdkinsDEN vs LA | #21vs TE | 31.0 | 4.0 | 3.1 | SIT |
| 55 | EA ![]() Erick AllCIN vs PIT | #2vs TE | 0.0 | 0.0 | 3.1 | SIT |
| 56 | BS ![]() Ben SinnottWAS vs SEA | #10vs TE | 28.0 | 4.0 | 3.1 | SIT |
| 57 | DA ![]() Davis AllenLA vs DEN | #12vs TE | 85.0 | 5.0 | 3.1 | SIT |
| 58 | DS ![]() Drew SampleCIN vs PIT | #2vs TE | 0.0 | 0.0 | 3.1 | SIT |
| 59 | JB ![]() John BatesWAS vs SEA | #10vs TE | 28.0 | 4.0 | 3.0 | SIT |
| 60 | CS ![]() Cade StoverHOU vs IND | #8vs TE | 66.0 | 6.0 | 3.0 | SIT |
Switch between PPR, Half-PPR and Standard above. Full rankings and the betting edge are in BetLogic Pro.
























































































