BetLogic AI · NFL
WR Start/Sit
Week 1 · PPR Rankings
Updated 2:59 PM ET
Start these WRs in Week 1: Puka Nacua (WR, LA), Jaxon Smith-Njigba (WR, SEA) and Amon-Ra St. Brown (WR, DET) lead BetLogic's projected PPR rankings. Tap any player for the full Should-I-Start breakdown with matchup and the betting-market read.
| # | Player | Proj | Call |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | 24.2 | START |
| 2 | JS | 22.1 | START |
| 3 | AB | 20.4 | START |
| 4 | GP | 18.1 | START |
| 5 | DL | 17.3 | START |
| 6 | CO | 17.1 | START |
| 7 | JC | 16.9 | START |
| 8 | RR | 16.7 | START |
| 9 | QJ | 15.1 | START |
| 10 | TH | 14.6 | START |
| 11 | DA | 14.4 | START |
| 12 | CW | 14.3 | START |
| 13 | CL | 14.3 | START |
| 14 | GW | 14.0 | START |
| 15 | NC | 12.5 | START |
| 16 | ZF | 12.5 | START |
| 17 | WR | 12.3 | START |
| 18 | AB | 11.7 | START |
| 19 | MN | 11.4 | START |
| 20 | JJ | 11.2 | START |
| 21 | DS | 10.9 | START |
| 22 | MW | 10.9 | FLEX |
| 23 | JW | 10.7 | FLEX |
| 24 | CS | 10.0 | START |
| 25 | TM | 10.0 | START |
| 26 | JW | 9.9 | FLEX |
| 27 | RP | 9.9 | FLEX |
| 28 | DM | 9.8 | FLEX |
| 29 | TM | 9.8 | FLEX |
| 30 | AP | 9.7 | FLEX |
| 31 | EE | 9.6 | FLEX |
| 32 | RO | 9.5 | FLEX |
| 33 | JJ | 8.0 | FLEX |
| 34 | KA | 5.6 | FLEX |
| 35 | JM | 5.0 | FLEX |
| 36 | MP | 5.0 | FLEX |
| 37 | TH | 4.4 | FLEX |
| 38 | ME | 4.0 | FLEX |
| 39 | LM | 4.0 | FLEX |
| 40 | KS | 4.0 | FLEX |
| 41 | PW | 4.0 | FLEX |
| 42 | JD | 4.0 | FLEX |
| 43 | TF | 4.0 | SIT |
| 44 | CJChris Godwin Jr.TB vs CIN | 4.0 | SIT |
| 45 | JR | 4.0 | SIT |
| 46 | JJ | 3.0 | SIT |
| 47 | MJ | 3.0 | SIT |
| 48 | BJ | 3.0 | SIT |
| 49 | EA | 3.0 | SIT |
| 50 | JA | 3.0 | SIT |
| 51 | JS | 0.6 | SIT |
| 52 | BB | 0.6 | SIT |
| 53 | DS | 0.6 | SIT |
| 54 | IH | 0.6 | SIT |
| 55 | DM | 0.6 | SIT |
| 56 | CI | 0.6 | SIT |
| 57 | XG | 0.6 | SIT |
| 58 | JH | 0.6 | SIT |
| 59 | DD | 0.6 | SIT |
PPR projections, updated through Sunday inactives. Full rankings, custom scoring, and the betting edge are in BetLogic Pro.