BetLogic AI · NFL
QB Start/Sit
Week 1 · PPR Rankings
Updated 2:59 PM ET
Start these QBs in Week 1: Matthew Stafford (QB, LA), Jared Goff (QB, DET) and Dak Prescott (QB, DAL) lead BetLogic's projected PPR rankings. Tap any player for the full Should-I-Start breakdown with matchup and the betting-market read.
| # | Player | Proj | Call |
|---|---|---|---|
| 1 | MS | 21.8 | START |
| 2 | JG | 17.9 | START |
| 3 | DP | 15.9 | START |
| 4 | DM | 15.7 | START |
| 5 | JH | 15.6 | START |
| 6 | JH | 15.2 | START |
| 7 | CW | 15.2 | START |
| 8 | AR | 14.9 | START |
| 9 | JB | 14.8 | START |
| 10 | JL | 14.4 | START |
| 11 | BP | 14.3 | FLEX |
| 12 | PM | 13.9 | FLEX |
| 13 | BM | 13.6 | FLEX |
| 14 | LJ | 13.4 | START |
| 15 | TL | 13.1 | FLEX |
| 16 | JA | 12.9 | FLEX |
| 17 | JB | 12.4 | SIT |
| 18 | MJ | 12.2 | SIT |
| 19 | DJ | 11.4 | SIT |
| 20 | SD | 11.0 | SIT |
| 21 | CW | 10.8 | SIT |
| 22 | CW | 10.7 | SIT |
| 23 | JD | 10.5 | SIT |
| 24 | KC | 10.4 | SIT |
| 25 | TS | 10.0 | SIT |
| 26 | JF | 10.0 | SIT |
| 27 | JD | 9.9 | SIT |
| 28 | BN | 9.8 | SIT |
| 29 | JW | 9.6 | SIT |
| 30 | MJ | 9.4 | SIT |
| 31 | CS | 9.2 | SIT |
| 32 | GS | 9.1 | SIT |
| 33 | TT | 9.0 | SIT |
| 34 | BY | 8.9 | SIT |
| 35 | KM | 8.8 | SIT |
| 36 | DM | 8.7 | SIT |
| 37 | JF | 8.6 | SIT |
| 38 | SR | 8.3 | SIT |
| 39 | SS | 7.9 | SIT |
| 40 | JM | 7.7 | SIT |
| 41 | MM | 7.5 | SIT |
| 42 | QE | 7.2 | SIT |
| 43 | DG | 6.8 | SIT |
| 44 | TT | 6.0 | SIT |
| 45 | JB | 5.8 | SIT |
| 46 | AO | 4.4 | SIT |
| 47 | BC | 4.0 | SIT |
| 48 | JJ | 3.7 | SIT |
PPR projections, updated through Sunday inactives. Full rankings, custom scoring, and the betting edge are in BetLogic Pro.