BetLogic AI · NFL
RB Start/Sit
Week 1 · PPR Rankings
Updated 2:59 PM ET
Start these RBs in Week 1: Christian McCaffrey (RB, SF), Jahmyr Gibbs (RB, DET) and Bijan Robinson (RB, ATL) lead BetLogic's projected PPR rankings. Tap any player for the full Should-I-Start breakdown with matchup and the betting-market read.
| # | Player | Proj | Call |
|---|---|---|---|
| 1 | CM | 22.7 | START |
| 2 | JG | 20.9 | START |
| 3 | BR | 18.5 | START |
| 4 | JT | 15.7 | START |
| 5 | JC | 15.5 | START |
| 6 | DA | 15.4 | START |
| 7 | DH | 15.2 | START |
| 8 | KW | 13.9 | START |
| 9 | JW | 13.1 | START |
| 10 | DS | 13.0 | START |
| 11 | CB | 12.6 | START |
| 12 | JJ | 12.3 | START |
| 13 | OH | 12.2 | START |
| 14 | CS | 11.9 | START |
| 15 | KGKenny GainwellTB vs CIN | 10.1 | START |
| 16 | ZC | 9.9 | START |
| 17 | TH | 8.9 | FLEX |
| 18 | BH | 8.9 | FLEX |
| 19 | SB | 8.8 | START |
| 20 | BI | 8.7 | START |
| 21 | TP | 8.2 | START |
| 22 | TE | 8.2 | FLEX |
| 23 | JD | 8.1 | FLEX |
| 24 | JW | 8.1 | FLEX |
| 25 | RD | 8.0 | FLEX |
| 26 | KI | 7.7 | FLEX |
| 27 | AJ | 7.7 | FLEX |
| 28 | QJ | 7.1 | FLEX |
| 29 | RS | 6.8 | FLEX |
| 30 | TJTyrone Tracy Jr.NYG vs DAL | 6.8 | FLEX |
| 31 | AJ | 6.3 | FLEX |
| 32 | AK | 6.0 | FLEX |
| 33 | KV | 5.9 | FLEX |
| 34 | WM | 5.7 | FLEX |
| 35 | JJ | 5.6 | FLEX |
| 36 | TB | 5.6 | FLEX |
| 37 | KM | 5.6 | SIT |
| 38 | PM | 4.7 | SIT |
| 39 | MC | 0.6 | SIT |
| 40 | JC | 0.6 | SIT |
| 41 | TS | 0.6 | SIT |
| 42 | KM | 0.6 | SIT |
| 43 | JP | 0.6 | SIT |
| 44 | NH | 0.6 | SIT |
| 45 | HH | 0.6 | SIT |
| 46 | KM | 0.6 | SIT |
PPR projections, updated through Sunday inactives. Full rankings, custom scoring, and the betting edge are in BetLogic Pro.